ATENDIMENTOS E AÇÕES EM 2009 | |
VISITA DOMICILIAR | 09 |
MAUS TRATOS | 25 |
ASSÉDIO SEXUAL | 02 |
ATO INFRACIONAL | 05 |
ACONSELHAMENTO | 03 |
REPRESENTAÇÃO | 02 |
INFREQUÊNCIA ESCOLAR | 05 |
NEGLIGÊNCIA | 04 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS E AÇÕES | 55 |
ATENDIMENTOS E AÇÕES EM 2010 | |
VISITA DOMICILIAR | 12 |
MAUS TRATOS | 22 |
ASSÉDIO SEXUAL | 02 |
ATO INFRACIONAL | 07 |
ACONSELHAMENTO | 15 |
REPRESENTAÇÃO | 07 |
INFREQUÊNCIA ESCOLAR | 06 |
NEGLIGÊNCIA | 09 |
ABUSO SEXUAL | 03 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS E AÇÕES | 83 |
O total de atendimentos compreende o período de 24/12/2009 a 13/12/2010, e os novos conselheiros assumiram a função no dia 24/12/2009.
Comunicamos que a partir de janeiro de 2011 estaremos realizando atividades nas comunidades Rajada e Ermo, como também nos bairros de nossa cidade.
Flávio Lucio Dantas Sobrinho
Presidente
Nenhum comentário:
Postar um comentário